| Bundesland | Niedersachsen |
| LandKreis | Region Hannover |
| Geografische Lage | 52° 22' N, 9° 44' O |
| Höhe | 55 m ü. NN (Kröpcke) |
| Fläche | 204,01 km² |
| Einwohner | 515.668 (28. Februar 2005) |
| Bevölkerungsdichte | 2.528 Einwohner je km² |
| Postleitzahlen | 30001-30669 |
| TelefonTelefonische Vorwahl | 0511 |
| Kfz-Kennzeichen | H |
| Gemeindeschlüssel | 03 2 41 001 |
| UN/LOCODE | DE HAJ |
| Gliederung des | |
| Stadtgebiets | 13 Stadtbezirke, |
| 51 Stadtteile | |
| Adresse der Stadtverwaltung | Trammplatz 2 |
| 30159 Hannover |